,
KURSSIKEHITYS
EUR / SGD
Aikajakso: Vertaa:
Saat ajantasaisen kurssitiedon näkyville viemällä hiiren osoittimen graafin päälle Voit myös valita valikosta Vertaa: useamman vaihtoehdon pitämällä Ctrl-painiketta painettuna.
Nimi Viim. D% D Pvm
  EUR / AUD 1,34 +0,72% 0,0096 25-05-2013
  EUR / CAD 1,33 -0,11% -0,0015 25-05-2013
  EUR / CHF 1,24 -0,60% -0,0075 25-05-2013
  EUR / CNH - - - 04-01-2013
  EUR / CNY 7,93 +0,07% 0,0056 25-05-2013
  EUR / CZK 25,92 -1,02% -0,2675 25-05-2013
  EUR / DKK 7,45 -0,03% -0,0019 25-05-2013
  EUR / GBP 0,86 -0,07% -0,0006 25-05-2013
  EUR / GBX 0,86 -0,07% -0,0006 25-05-2013
  EUR / HKD 10,04 +0,17% 0,0175 25-05-2013
  EUR / HUF 289,59 -0,80% -2,345 25-05-2013
  EUR / INR 72,17 +0,28% 0,2038 25-05-2013
Nimi Viim. D% D Pvm
  EUR / ISK 159,66 -0,01% -0,019 25-05-2013
  EUR / JPY 130,89 -0,22% -0,2835 25-05-2013
  EUR / LTL 3,45 -0,04% -0,0014 25-05-2013
  EUR / LVL 0,70 +0,00% 0,00 25-05-2013
  EUR / MYR 3,93 +0,14% 0,0053 25-05-2013
  EUR / NOK 7,54 -0,00% -0,0001 25-05-2013
  EUR / NZD 1,60 +0,38% 0,006 25-05-2013
  EUR / PEN 3,46 +0,04% 0,0015 25-05-2013
  EUR / PHP 53,84 -0,19% -0,10 25-05-2013
  EUR / PLN 4,20 -0,23% -0,0097 25-05-2013
  EUR / RON 4,35 -0,24% -0,0105 25-05-2013
  EUR / RUB 40,54 -0,15% -0,0595 25-05-2013
Nimi Viim. D% D Pvm
  EUR / SAR 4,85 +0,09% 0,0046 25-05-2013
  EUR / SEK 8,59 -0,04% -0,0035 25-05-2013
  EUR / SGD 1,64 +0,10% 0,0016 25-05-2013
  EUR / THB 38,76 +0,17% 0,065 25-05-2013
  EUR / TRY 2,39 -0,11% -0,0026 25-05-2013
  EUR / USD 1,29 +0,15% 0,002 25-05-2013
  EUR / ZAR 12,40 +0,40% 0,0489 25-05-2013
Tiedon esittäjä ja koostaja on SIX Telekurs.
Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.