|
%,
|
||||||||||||||||
| Euribor 360 | |||||||||
| Nimi | Viim. | 1pv | 1vko | 1kk | 3kk | 6kk | 31.12. | 1v | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 1KK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,39 | 0,11 | 12:07 |
| Euribor 2KK | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,49 | 0,15 | 12:01 |
| Euribor 3KK | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,68 | 0,19 | 12:01 |
| Euribor 4KK | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,78 | 0,23 | 12:02 |
| Euribor 5KK | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,87 | 0,28 | 12:02 |
| Euribor 6KK | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,96 | 0,32 | 12:01 |
| Euribor 7KK | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 1,01 | 0,36 | 12:01 |
| Euribor 8KK | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 1,06 | 0,40 | 12:01 |
| Euribor 9KK | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,46 | 1,11 | 0,43 | 12:01 |
| Euribor 10KK | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 1,16 | 0,47 | 12:01 |
| Euribor 11KK | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,54 | 1,20 | 0,51 | 12:01 |
| Euribor 12KK | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,58 | 1,25 | 0,54 | 12:01 |
| Nimi | Viim. | 1pv | 1vko | 1kk | 3kk | 6kk | 31.12. | 1v | Pvm |
| Euribor 1VKO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 0,08 | 12:01 |
| Euribor 2VKO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,09 | 12:02 |
| Euribor 3VKO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,36 | 0,10 | 12:02 |
| Euribor 365 | |||||||||
| Nimi | Viim. | 1pv | 1vko | 1kk | 3kk | 6kk | 31.12. | 1v | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 1KK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,39 | 0,11 | 12:07 |
| Euribor 2KK | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,50 | 0,15 | 12:01 |
| Euribor 3KK | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,69 | 0,19 | 12:01 |
| Euribor 4KK | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,79 | 0,23 | 12:02 |
| Euribor 5KK | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,88 | 0,28 | 12:02 |
| Euribor 6KK | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | 0,32 | 12:01 |
| Euribor 7KK | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 1,02 | 0,36 | 12:01 |
| Euribor 8KK | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 1,08 | 0,40 | 12:01 |
| Euribor 9KK | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 1,12 | 0,44 | 12:01 |
| Euribor 10KK | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 1,17 | 0,48 | 12:01 |
| Euribor 11KK | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,56 | 0,55 | 1,22 | 0,52 | 12:01 |
| Euribor 12KK | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 1,27 | 0,55 | 12:01 |
| Nimi | Viim. | 1pv | 1vko | 1kk | 3kk | 6kk | 31.12. | 1v | Pvm |
| Euribor 1VKO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 0,08 | 12:01 |
| Euribor 2VKO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,09 | 12:02 |
| Euribor 3VKO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,36 | 0,10 | 12:02 |
OMXH
