Toimiala
Kurssi Avainlukuja Historia  
OMXH
+1,33%
Nasdaq
+0,90%
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+0,43% 0,01   Affecto 2,35 2,32 2,37 2,35 2,32 16,1 6 911 19:00
+0,65% 0,10   Ahlstrom 15,45 15,42 15,45 15,45 15,30 135,2 8 787 19:00
+0,37% 0,026   Aktia A 7,126 7,10 7,12 7,14 7,08 36,7 5 153 19:00
-1,21% -0,10   Aktia R 8,15 8,15 8,22 8,15 8,15 0,4 50 19:00
+5,77% 0,03   Aldata Solution 0,55 0,54 0,55 0,55 0,52 174,4 323 926 19:00
+2,36% 0,15   Alma Media 6,50 6,42 6,50 6,61 6,35 82,8 12 807 19:00
- -   Amanda Capital - 1,50 1,54 - - - - 19:00
+1,68% 0,14   Amer Sports 8,47 8,47 8,48 8,56 8,20 1831,1 217 836 19:00
+1,64% 0,12   Aspo 7,44 7,40 7,44 7,44 7,32 9,4 1 267 19:00
+0,00% 0,00   Aspocomp Group 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,4 2 529 19:00
+0,09% 0,01   Atria plc A 10,80 10,77 10,80 10,82 10,79 75,5 6 993 19:00
+1,92% 0,35   Basware 18,60 18,60 18,69 18,60 18,50 22,0 1 185 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-1,30% -0,03   Biohit B 2,28 2,27 2,28 2,31 2,28 5,9 2 580 19:00
+2,33% 0,01   Biotie Therapies 0,44 0,43 0,44 0,45 0,43 54,4 123 740 19:00
+0,00% 0,00   CapMan B 1,45 1,45 1,48 1,48 1,44 8,1 5 584 19:00
+0,29% 0,08   Cargotec B 27,39 27,39 27,42 27,52 26,87 3155,7 116 072 19:00
+9,09% 0,01   Cencorp 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 4,1 34 850 19:00
+0,72% 0,02   Citycon 2,80 2,78 2,80 2,80 2,77 514,6 184 519 19:00
+1,68% 0,10   Componenta 6,05 6,05 6,10 6,10 5,97 21,4 3 553 19:00
+1,22% 0,01   Comptel 0,83 0,83 0,85 0,85 0,83 22,9 27 300 19:00
+1,33% 0,17   Cramo 12,92 12,84 12,92 12,94 12,70 50,5 3 940 19:00
+0,19% 0,01   DIGIA 5,40 5,39 5,40 5,40 5,35 48,8 9 054 19:00
+0,00% 0,00   Efore 0,68 0,68 0,69 0,68 0,68 3,4 5 000 19:00
- -   Eirikuva Digital Image - 0,05 0,07 - - - - 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+0,00% 0,00   Elcoteq A 1,54 1,52 1,54 1,56 1,52 22,8 14 973 19:00
- -   Elecster A - 4,18 4,35 - - - - 19:00
-1,06% -0,01   Elektrobit 0,93 0,94 0,95 0,95 0,93 20,3 21 385 19:00
+0,26% 0,04   Elisa 15,61 15,60 15,61 15,62 15,42 6787,8 436 470 19:00
- -   Ericsson B - 7,10 9,00 - - - - 19:00
-0,66% -0,02   Etteplan 3,03 3,00 3,03 3,03 3,03 4,7 1 550 19:00
+1,69% 0,09   Exel Composites Plc 5,40 5,35 5,40 5,40 5,40 0,8 150 19:00
+0,00% 0,00   Finnair 4,79 4,76 4,79 4,82 4,75 85,7 17 889 19:00
+0,00% 0,00   Finnlines 8,40 8,25 8,40 8,40 8,40 0,4 50 19:00
- -   Finnlines Uudet - - - - - - - 09:06
+0,00% 0,00   Fiskars 13,02 13,01 13,02 13,10 13,00 1412,1 108 608 19:00
+1,31% 0,24   Fortum 18,61 18,58 18,61 18,61 18,35 30735,3 1 659 909 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+1,36% 0,03   F-Secure 2,24 2,24 2,25 2,24 2,20 351,6 158 407 19:00
+0,00% 0,00   GeoSentric 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,1 4 000 19:00
-2,26% -0,03   Glaston 1,30 1,30 1,32 1,33 1,30 11,6 8 838 19:00
+0,00% 0,00   HKScan A 7,61 7,61 7,65 7,70 7,51 1071,9 141 072 19:00
+0,49% 0,02   Honkarakenne B 4,14 4,10 4,15 4,14 4,14 10,4 2 500 19:00
-0,22% -0,02   Huhtamäki 9,21 9,21 9,24 9,28 9,14 2782,3 302 625 19:00
+2,75% 0,21   Ilkka-Yhtymä 1 7,85 7,68 8,47 7,85 7,85 0,8 100 19:00
-0,16% -0,01   Ilkka-Yhtymä 2 6,40 6,40 6,42 6,42 6,40 14,7 2 289 19:00
- -   Ilkka-Ythymä 2 Uudet - - - - - - - 09:06
+3,39% 0,02   Incap 0,61 0,61 0,63 0,61 0,61 0,8 1 320 19:00
- -   Interavanti - 3,80 4,14 - - - - 19:00
+0,44% 0,01   Ixonos 2,29 2,29 2,33 2,29 2,29 2,3 1 004 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
- -   Ixonos Oyj Uudet - - - - - - - 19:27
-2,69% -0,265   Kemira 9,575 9,575 9,58 9,85 9,355 7449,6 780 476 19:00
+0,60% 0,10   Keskisuomalainen A 16,70 16,70 16,85 16,70 16,70 3,3 198 19:00
+2,34% 0,70   Kesko A 30,65 30,57 30,69 30,65 30,39 121,2 3 964 19:23
+2,87% 0,88   Kesko B 31,54 31,54 31,64 31,65 30,66 6790,6 218 247 19:00
+3,35% 0,24   Kesla A 7,40 7,18 7,45 7,40 7,40 3,0 400 19:00
+0,72% 0,26   Kone B 36,40 36,39 36,40 36,56 35,76 10414,4 287 256 19:00
+0,44% 0,11   Konecranes 25,00 24,98 25,00 25,03 24,61 3768,1 151 786 19:00
-0,37% -0,05   Lassila&Tikanoja 13,53 13,53 13,61 13,61 13,47 332,0 24 546 19:00
+0,33% 0,08   Lemminkäinen 24,40 24,40 24,67 24,40 24,28 128,9 5 305 19:00
+2,52% 0,45   Lännen Tehtaat 18,29 18,00 18,29 18,30 17,90 32,0 1 771 19:00
+0,00% 0,00   Marimekko 11,30 11,26 11,30 11,30 11,25 19,9 1 766 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
- -   Martela A - 6,31 6,35 - - - - 19:00
+1,62% 0,48   Metso 30,16 30,16 30,21 30,24 29,20 17173,3 574 903 19:00
-0,95% -0,03   M-real A 3,12 3,12 3,16 3,22 3,12 12,0 3 819 19:00
-0,35% -0,01   M-real B 2,83 2,82 2,83 2,84 2,81 3097,8 1 095 386 19:00
-1,69% -0,10   Neomarkka B 5,80 5,80 5,90 5,90 5,80 5,3 900 19:00
+0,83% 0,09   Neste Oil 10,96 10,95 10,96 10,97 10,75 7855,8 722 247 19:00
+2,20% 0,165   Nokia 7,665 7,665 7,67 7,72 7,495 237982,2 31 215 706 19:00
+3,04% 0,71   Nokian Renkaat 24,05 24,05 24,06 24,05 23,27 17097,2 718 764 19:00
- -   Nokia Uudet - 12,50 - - - - - 19:00
+1,17% 0,085   Nordea Bank FDR 7,345 7,34 7,345 7,36 7,14 5464,1 752 427 19:00
- -   Nordea Bank FDR Uudet - - - - - - - 19:23
+0,92% 0,21   Nordic Aluminium 22,99 22,70 22,99 22,99 22,70 26,3 1 148 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+0,26% 0,02   Norvestia B 7,74 7,74 7,79 7,74 7,74 0,9 121 19:00
- -   Nurminen Logistics Plc - 2,97 3,14 - - - - 19:00
+0,64% 0,03   Okmetic 4,69 4,67 4,69 4,75 4,64 34,4 7 359 19:00
-1,01% -0,30   Olvi A 29,30 29,35 29,45 29,35 29,30 52,7 1 798 19:00
+0,68% 0,03   Oral Hammaslääkärit 4,45 4,40 4,45 4,46 4,41 87,5 19 705 19:24
-1,75% -0,07   Oriola-KD A 3,92 3,92 3,93 3,99 3,85 13,0 3 340 19:00
-1,26% -0,05   Oriola-KD B 3,93 3,92 3,94 3,97 3,88 552,1 140 770 19:00
+1,19% 0,17   Orion A 14,45 14,45 14,50 14,49 14,25 189,4 13 172 19:00
+1,26% 0,18   Orion B 14,52 14,51 14,52 14,52 14,33 3193,1 221 106 19:00
+3,26% 0,44   Outokumpu 13,95 13,95 13,97 14,05 13,39 16205,0 1 176 078 19:00
+1,79% 0,51   Outotec 29,01 29,00 29,01 29,01 27,92 8118,4 283 463 19:00
-4,00% -0,06   Panostaja 1,44 1,44 1,45 1,47 1,42 46,6 32 411 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
- -   Panostaja B Uudet - - - - - - - 19:21
-1,85% -0,21   PKC Group 11,15 11,11 11,15 11,22 11,02 427,2 38 494 19:00
- -   Pohj-Karjalan Kirjapaino - 10,64 10,95 - - - - 19:00
+1,51% 0,13   Pohjola Bank Plc 8,73 8,725 8,73 8,745 8,55 8072,6 931 107 19:00
+0,00% 0,00   Ponsse 10,85 10,85 10,92 11,00 10,85 25,7 2 347 19:00
- -   Powerflute Oyj - 0,25 0,26 - - - - 19:00
+2,86% 0,01   Proha 0,36 0,35 0,36 0,36 0,36 0,1 400 19:00
-0,90% -0,10   Pöyry 11,00 10,99 11,00 11,08 10,80 139,1 12 649 19:00
- -   QPR Software - 0,88 0,92 - - - - 19:00
-2,83% -0,08   Raisio K 2,75 2,76 2,83 2,82 2,75 4,3 1 535 19:00
+1,06% 0,03   Raisio V 2,85 2,81 2,85 2,85 2,80 154,8 54 929 19:00
+0,69% 0,05   Ramirent 7,30 7,30 7,32 7,36 7,23 1393,0 191 293 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+2,57% 0,15   Rapala VMC 5,99 5,99 6,07 6,00 5,84 1033,6 172 324 19:00
- -   Rapala VMC Uudet - - - - - - - 19:21
+1,28% 0,19   Rautaruukki K 15,00 15,00 15,01 15,05 14,63 7011,4 471 903 19:00
+0,00% 0,00   Raute A 8,00 8,00 8,10 8,00 8,00 3,0 380 19:00
+0,00% 0,00   Revenio Group Corporation 0,31 0,30 0,31 0,31 0,31 0,8 2 500 19:00
+1,14% 0,02   Ruukki Group 1,78 1,74 1,78 1,78 1,70 3,4 1 947 19:00
- -   Salcomp - 1,92 1,95 - - - - 19:00
-0,16% -0,03   Sampo A 19,15 19,15 19,16 19,24 18,88 26191,9 1 372 486 19:00
+2,36% 0,35   Sanoma Plc 15,15 15,14 15,15 15,15 14,80 7613,4 505 471 19:00
-1,23% -0,05   SAV-Rahoitus Oyj 4,03 4,03 4,17 4,03 4,03 3,6 900 19:00
+0,35% 0,01   Scanfil 2,83 2,80 2,83 2,83 2,75 17,1 6 105 19:00
+0,88% 0,01   Solteq 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 3,9 3 450 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+0,00% 0,00   Soprano 0,51 0,49 0,51 0,51 0,50 1,1 2 100 19:00
+0,00% 0,00   Sponda 3,11 3,09 3,11 3,13 3,03 1940,4 626 188 19:00
- -   Sponda Uudet - - - - - - - 09:06
+0,00% 0,00   SRV Yhtiöt 6,20 6,03 6,20 6,28 6,00 17,3 2 785 19:00
- -   SSK S.Sääst.Kiint. - 4,03 4,17 - - - - 19:00
+0,90% 0,25   Stockmann A 27,95 27,43 27,75 28,37 27,70 15,8 564 19:00
+1,63% 0,42   Stockmann B 26,12 26,12 26,29 26,48 25,41 856,3 33 091 19:00
-1,47% -0,01   Stonesoft 0,67 0,67 0,68 0,68 0,66 19,6 29 201 19:00
+1,49% 0,10   Stora Enso A 6,80 6,77 6,80 6,90 6,70 35,3 5 179 19:00
+1,89% 0,125   Stora Enso R 6,725 6,725 6,73 6,75 6,555 23454,1 3 516 338 19:00
+0,00% 0,00   Suominen Yhtymä 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 5,0 7 400 19:00
- -   Suominen Yhtymä Uudet - - - - - - - 19:26
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-4,03% -0,05   Takoma 1,19 1,13 1,24 1,20 1,18 7,3 6 100 19:00
+0,55% 0,01   Talentum 1,83 1,80 1,83 1,83 1,83 1,3 700 19:00
+2,57% 0,13   Talvivaara Mining Company Plc 5,19 5,185 5,19 5,20 5,035 1608,5 312 861 19:00
+0,00% 0,00   Technopolis 3,64 3,64 3,65 3,65 3,61 64,7 17 787 19:00
+1,28% 0,01   Tecnomen Lifetree Corporation 0,79 0,78 0,79 0,79 0,77 25,2 32 107 19:00
+1,00% 0,01   Tectia Corporation 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 16,8 16 675 19:00
+1,43% 0,11   Tekla 7,80 7,78 7,95 7,90 7,70 102,4 13 124 19:00
+0,41% 0,02   Teleste 4,85 4,83 4,87 4,85 4,85 9,5 1 960 19:26
+1,67% 0,095   TeliaSonera FDR 5,775 5,775 5,78 5,79 5,66 3535,4 614 568 19:00
+1,91% 0,26   Tieto Corporation 13,84 13,84 13,89 13,93 13,58 2232,8 161 494 19:00
+0,00% 0,00   Tiimari 1,12 1,12 1,14 1,13 1,12 0,7 660 19:00
-1,40% -0,22   Tikkurila 15,46 15,45 15,50 15,69 15,27 1006,4 65 052 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-2,44% -0,01   Trainers' House Plc 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 6,7 16 500 19:00
-0,77% -0,01   Tulikivi A 1,29 1,29 1,31 1,30 1,29 24,4 18 796 19:00
-0,95% -0,09   Turkistuottajat C 9,40 9,40 9,49 9,40 9,40 2,5 266 19:00
+5,56% 0,01   Turvatiimi 0,19 0,18 0,19 0,19 0,17 2,6 14 976 19:00
+1,13% 0,13   UPM-Kymmene 11,68 11,68 11,69 11,70 11,38 20126,3 1 735 088 19:00
+0,18% 0,02   Uponor 11,40 11,40 11,41 11,42 11,18 955,6 84 301 19:00
- -   Vaahto Group A - 6,29 6,48 - - - - 19:00
- -   Vaahto Group K - 7,43 7,69 - - - - 19:00
+0,54% 0,19   Vacon 35,44 35,33 35,44 35,45 35,10 1075,5 30 620 19:00
+0,52% 0,10   Vaisala A 19,20 19,03 19,20 19,20 19,00 58,2 3 045 19:00
+25,00% 0,01   Westend ICT Plc 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,4 9 100 19:00
- -   Viking Line - 31,50 32,50 - - - - 19:00
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
- -   Wulff-Group - 2,85 3,10 - - - - 19:00
+1,01% 0,43   Wärtsilä 43,04 43,04 43,09 43,24 42,20 10033,7 234 232 19:00
+2,72% 0,45   YIT-Yhtymä 16,98 16,98 16,99 17,06 16,46 5052,5 300 594 19:00
- -   Yleiselektroniikka P - 2,80 2,85 - - - - 19:00
+3,51% 1,00   Ålandsbanken A 29,50 28,50 29,49 29,50 29,50 0,2 8 19:00
+0,00% 0,00   Ålandsbanken B 20,00 20,00 20,24 20,00 20,00 40,0 2 000 19:00
 
Tiedon esittäjä ja koostaja on SIX Telekurs.
Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.