Laskijat
Tänään Viikko Kuukausi Vuosi 31/12  
OMXH
+1,58%
Nasdaq
+0,33%
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-4,17% -0,12   Raisio K 2,76 2,84 2,86 2,76 2,76 0,4 150 13:29
-3,88% -0,17   Elecster A 4,21 4,23 4,32 4,21 4,21 2,1 500 13:13
-3,28% -0,36   Pohj-Karjalan Kirjapaino 10,63 10,65 10,99 10,91 10,63 4,0 365 13:25
-3,12% -0,01   Revenio Group Corporation 0,31 0,31 0,32 0,32 0,31 3,4 10 775 13:36
-3,02% -0,19   SRV Yhtiöt 6,11 6,10 6,11 6,15 6,10 44,0 7 193 13:27
-2,02% -0,12   Neomarkka B 5,83 5,82 5,83 5,95 5,83 17,7 3 025 13:14
-1,75% -0,04   F-Secure 2,24 2,24 2,25 2,29 2,24 22,3 9 889 13:00
-1,75% -0,01   Aldata Solution 0,56 0,57 0,58 0,58 0,56 156,9 275 680 13:36
-1,72% -0,05   Raisio V 2,85 2,87 2,89 2,90 2,84 57,4 19 886 13:29
-1,45% -0,01   Efore 0,68 0,68 0,69 0,69 0,68 9,0 13 210 13:09
-1,03% -0,02   Salcomp 1,93 1,93 1,96 1,95 1,93 4,5 2 300 13:01
-1,02% -0,04   Oriola-KD B 3,90 3,90 3,92 3,95 3,90 144,7 36 936 13:35
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-0,88% -0,01   Tiimari 1,13 1,12 1,13 1,13 1,13 2,3 2 050 13:06
-0,77% -0,15   Vaisala A 19,25 19,30 19,40 19,35 19,25 1,3 67 13:22
-0,73% -0,08   Neste Oil 10,90 10,89 10,90 11,04 10,89 4005,8 365 717 13:37
-0,71% -0,02   Scanfil 2,80 2,80 2,82 2,82 2,77 4,6 1 630 13:31
-0,61% -0,045   Ramirent 7,275 7,27 7,29 7,32 7,25 110,3 15 132 13:37
-0,33% -0,01   Etteplan 3,00 2,92 3,00 3,04 3,00 3,6 1 179 13:15
-0,27% -0,05   Lännen Tehtaat 18,20 17,99 18,20 18,25 18,20 3,1 170 13:37
-0,27% -0,02   Kesla A 7,40 7,24 7,40 7,40 7,40 0,1 7 13:08
-0,25% -0,01   Oriola-KD A 3,92 3,92 3,94 3,93 3,92 14,3 3 645 13:32
-0,18% -0,02   Marimekko 11,28 11,28 11,30 11,30 11,28 7,6 670 12:02
-0,14% -0,01   Aktia A 7,14 7,14 7,17 7,19 7,13 10,4 1 451 13:35
 
Tiedon esittäjä ja koostaja on SIX Telekurs.
Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.