Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
+0,20% 0,10      Alliance Oil Company 50,75 50,70 50,75 51,15 50,45 856,7 144 848 00:50
+0,29% 0,90      Alliance Oil SDB Pref 308,00 307,90 308,20 309,90 307,00 587,9 16 387 00:50
+0,99% 1,50      Atlantic Petroleum 153,50 152,50 153,50 154,00 152,50 66,5 3 237 00:50
- -      Atlantic Petroleum P/F - - 150,00 - - - - 19:00
-5,45% -0,75      BlackPearl Resources 13,00 12,95 13,00 13,35 12,90 603,2 394 029 00:50
+1,12% 0,15      EnQuest 13,50 13,50 13,55 13,55 13,35 690,0 440 070 00:50
-0,21% -0,30      Lundin Petroleum 144,00 143,90 144,10 145,10 143,60 14534,0 864 299 00:50
-0,80% -0,10      Neste Oil 12,34 12,32 12,34 12,44 12,28 5435,4 440 001 00:50
-2,17% -0,01      Nordic Shipholding 0,45 0,44 0,45 0,46 0,45 0,2 2 974 00:50
+0,40% 0,10      PA Resources 25,20 25,20 25,40 29,00 25,10 2437,4 775 188 00:50
-1,27% -0,30      Shelton Petroleum B 23,40 23,40 23,60 24,20 23,20 127,1 46 082 00:50
+0,00% 0,00      Tethys Oil 64,00 63,75 64,00 64,00 63,25 1667,3 225 195 00:50
Muutos   Tied. Nimi Viim. Osto Myynti Ylin Alin Vaihto(1000€) Vaihto kpl Aika  
-1,50% -1,05      Vestas Wind Systems 68,75 68,75 68,80 70,60 68,30 15522,1 1 670 065 00:50
Tiedon esittäjä ja koostaja on SIX Telekurs.
Tiedot esitetään 15 minuutin viiveellä.